Poválečný odsun Němců

Poválečný odsun Němců (ilustrační obrázek)

Seznam obyvatel (Němců) odsunutých z Kostelní Břízy po 2. světové válce nám zaslal pan Miroslav Mašín. Jejich průměrný věk byl 35 let, šlo o 156 mužů, 195 žen, celkem 351 osob. Bylo mezi nimi 65 dětí do věku 10 let a 24 starých osob nad 70 let. Zde je zápis z kroniky obce a zde citace historika Vladimíra Vlasáka:

V roce 1946 bylo z obce stejně jako odjinud v pohraničí českých zemí vystěhováno v odsunu německé obyvatelstvo. Jen pozvolna nahrazovali původní obyvatele noví osídlenci převážně české a slovenské národnosti. Přinášeli si s sebou obvykle odlišné návyky a smýšlení, než měli původní obyvatelé, a jejich vztah ke všem pozůstatkům po nich měl převážně materiální povahu.

Poválečný odsun obyvatel dle věku, celkem 351 osob

Poválečný odsun obyvatel dle věku, celkem 351 osob

Seznam obyvatel odsunutých po 2. světové válce z Kostelní Břízy

Datum Č.p. Příjmení Jméno Pohlaví Povolání Věk
5.4.1946 892 Hoffmann Elisabeth ž pracovnice 49
5.4.1946 893 Hoffmann Josef m 55
5.4.1946 894 Hoffmann Marie ž domácnost 52
16.4.1946 914 Kneissl Theresia ž 69
16.4.1946 922 Pompl Amalie ž 74
16.4.1946 960 Ertl Elfriede ž 3
16.4.1946 961 Ertl Anton m 14
16.4.1946 962 Ertl Elsa ž domácnost 34
16.4.1946 963 Ertl Ernst m zemědělec 39
16.4.1946 972 Kreitinger Elise ž domácnost 55
16.4.1946 973 Kreitinger Josefine ž horník 46
16.4.1946 981 Reuter Peter m 4
16.4.1946 982 Reuter Marie ž domácnost 28
16.4.1946 983 Reitenberger Peter m 4
16.4.1946 984 Reitenberger Ulrike ž 8
16.4.1946 985 Reitenberger Kurt m 15
16.4.1946 986 Reitenberger Marie ž domácnost 39
16.4.1946 987 Reitenberger Wilhelm m obchodník 42
16.4.1946 990 Werner Alfred ž pracovník 39
16.4.1946 993 Brandl Theresia ž 82
16.4.1946 1002 Schmalz Anna ž domácnost 28
16.4.1946 1003 Schmalz Sieglinde ž 5
16.4.1946 1004 Schmalz Günter m 2
16.4.1946 1005 Weiss Anna ž domácnost 40
16.4.1946 1006 Weiss Werner m 8
16.4.1946 1007 Weiss Renate ž 3
16.4.1946 1011 Zartner Waltraud ž 1
16.4.1946 1012 Zartner Hildegard ž pracovnice 20
16.4.1946 1013 Zöger Friede ž domácnost 24
16.4.1946 1014 Zöger Margot ž 2
16.4.1946 1015 Zöger Herbert m 1
16.4.1946 1021 Deisinger Erwin m učitel 39
16.4.1946 1022 Deisinger Erna ž domácnost 40
16.4.1946 1025 Götz Gerhard m 6
16.4.1946 1026 Götz Josef m pracovník 15
16.4.1946 1027 Götz Anna ž domácnost 48
16.4.1946 1028 Gräf Amalie ž domácnost 32
16.4.1946 1029 Gräf Werner m 6
16.4.1946 1030 Gräf Irmgard ž 5
16.4.1946 1036 Köhler Amalie ž domácnost 48
16.4.1946 1037 Köhler Anton m řemeslník 18
16.4.1946 1038 Köhler Anna ž domácnost 38
16.4.1946 1039 Köhler Elisabeth ž domácnost 42
16.4.1946 1040 Köhler Marie ž 70
16.4.1946 1041 Miksch Margarete ž domácnost 48
16.4.1946 1042 Miksch Roland m 18
16.4.1946 1043 Miksch Günter m 14
8.5.1946 348 Paulus Marie ž domácnost 46
8.5.1946 349 Paulus Julius m baker 56
8.5.1946 461 Haberer Theresia ž domácnost 55
8.5.1946 462 Haberer Katharina ž 49
8.5.1946 465 Lengefeld Eduard m řidič 35
8.5.1946 466 Riedl Amalie ž domácnost 24
8.5.1946 474 Trexler Marie ž domácnost 62
8.5.1946 475 Trexler Anna ž sluha 22
8.5.1946 476 Trexler Walli ž pracovnice 21
8.5.1946 477 Weidlich Martha ž domácnost 56
8.5.1946 490 Hamel Marie ž näherin 35
8.5.1946 491 Hamel Rosemarie ž 5
8.5.1946 492 Hamel Christa ž 3
8.5.1946 493 Kneißl Anna ž 76
8.5.1946 494 Konwalinka Friede ž domácnost 38
8.5.1946 495 Konwalinka Else ž 18
8.5.1946 496 Konwalinka Anna ž 14
8.5.1946 497 Konwalinka Albine ž 15
8.5.1946 498 Kopp Teresia ž domácnost 46
8.5.1946 499 Kopp Franz m elektrikář 22
8.5.1946 502 Riedl Rosa ž 74
8.5.1946 503 Schreiner Amalie ž 66
8.5.1946 504 Schreiner Amalie ž pracovnice 22
8.5.1946 507 Sommer Franziska ž domácnost 44
8.5.1946 508 Sommer Wenzl m sklář 41
8.5.1946 541 Sölch Anna ž učitel 64
8.5.1946 544 Brandl Agata ž zemědělec 56
8.5.1946 545 Dorschner Elisabeth ž 65
8.5.1946 550 Hahn Anna ž zemědělec 26
8.5.1946 562 Schmid Theresia ž zemědělec 36
8.5.1946 563 Schmid Oswald m řemeslník 16
8.5.1946 564 Schmid Rudolf m 14
16.6.1946 231 Wettengl Franz m. obchodník 26
16.6.1946 232 Wettengl Emilie ž. trafikantka 55
21.6.1946 1031 Firscher Anton m kočí 41
21.6.1946 1032 Firscher Anna ž domácnost 32
21.6.1946 1033 Firscher Christl ž 8
21.6.1946 1034 Firscher Werner m 4
3.7.1946 1102 Kern Josef m lesák 35
3.7.1946 1103 Kern Anna ž domácnost 30
3.7.1946 1104 Kern Wolfgang m 2
3.7.1946 1105 Neubert Anton m 83
3.7.1946 1106 Mach Rosa ž domácnost 54
3.7.1946 1107 Fritsch Karl m dělník 55
3.7.1946 1108 Fritsch Amalie ž domácnost 56
3.7.1946 1109 Fritsch Ludwig m řemeslník 18
3.7.1946 1110 Fritsch Anna ž řemeslník 16
3.7.1946 1114 Götz Ella ž domácnost 34
3.7.1946 1115 Götz Josef m 10
3.7.1946 1116 Götz Anna ž domácnost 73
3.7.1946 1117 Götz Margarete ž domácnost 58
3.7.1946 1118 Götz Emma ž pracovnice 23
3.7.1946 1119 Götz Anton m pracovník 25
3.7.1946 1120 Götz Wolfgang m 1
3.7.1946 1121 Gütter Gertrud ž domácnost 19
3.7.1946 1122 Blazsek Josef m 71
3.7.1946 1123 Götzl Rosina ž domácnost 37
3.7.1946 1124 Götzl Gertrud ž 14
3.7.1946 1125 Götzl Christine ž 9
3.7.1946 1126 Götzl Ernst m obchodník 39
3.7.1946 1127 Götz Martin m malíř 27
3.7.1946 1128 götz Helene ž domácnost 22
3.7.1946 1129 Winter Karl m učitel 35
3.7.1946 1130 Winter Marie ž domácnost 30
3.7.1946 1131 Winter Wolfgang m 12
3.7.1946 1132 Winter Gudrun ž 7
3.7.1946 1133 Hahn Margarete ž domácnost 60
3.7.1946 1134 Bötzl Karl m 77
3.7.1946 1135 Kneißl Theresia ž farmářka 63
3.7.1946 1136 Kneißl Emma ž domácnost 31
3.7.1946 1137 Kneißl Franz m kuchař 28
3.7.1946 1138 Kneißl Reiner m 2
3.7.1946 1139 Kneißl Wenzl m 51
3.7.1946 1144 Kneißl Karl m 42
3.7.1946 1145 Kneißl Marie ž domácnost 46
3.7.1946 1146 Kneißl Karl m 22
3.7.1946 1147 Kneißl Paula ž 18
3.7.1946 1148 Kneißl Otto m 16
3.7.1946 1149 Kneißl Johann m 14
3.7.1946 1150 Kneißl Edmund m 13
3.7.1946 1151 Kneißl Emma ž 8
3.7.1946 1152 Kneißl Franz m 6
3.7.1946 1153 Kneißl Anna ž 6
3.7.1946 1154 Kneißl Helmut m 3
9.7.1946 753 Reuter Josef m 66
9.7.1946 754 Reuter Helene ž 66
9.7.1946 758 Felbier Agnes ž 56
9.7.1946 759 Felbier Marie ž 44
9.7.1946 760 Felbier Helmut m 23
9.7.1946 761 Kalinka Johann m 71
9.7.1946 762 Stelzer Elisab. ž 56
9.7.1946 763 Stelzer Gertr. ž 40
20.7.1946 695 Sandner Josef m řidič 50
20.7.1946 696 Albert Margarete ž domácnost 32
20.7.1946 697 Hocke Raimund m pekař 21
20.7.1946 706 Steidl Marie ž domácnost 34
20.7.1946 707 Steidl Erich d bez 7
20.7.1946 708 Hüttl Simon m Schmied 67
20.7.1946 709 Hüttl Retti ž domácnost 52
20.7.1946 710 Deisinger Johann m holič 30
20.7.1946 711 Deisinger Paula ž domácnost 34
20.7.1946 712 Deisinger Horst d bez 3
20.7.1946 713 Dorschner Johann m švec 62
20.7.1946 714 Dorschner Marie ž domácnost 61
29.7.1946 149 Wienciers Marie ž 61
29.7.1946 279 Masch Emma ž 30
29.7.1946 280 Masch Inge d 7
29.7.1946 281 Morawetz Marie ž 72
29.7.1946 282 Dassek Marie ž 36
29.7.1946 283 Dassek Rosmarie d 6
29.7.1946 284 Dassek Hubert d 3
29.7.1946 285 Dassek August m 62
29.7.1946 286 Dassek Susanne ž 60
29.7.1946 287 Dassek Willi m 21
29.7.1946 288 Schlicht Johann m 51
29.7.1946 289 Schlicht Karoline ž 48
29.7.1946 290 Schlicht Johann m 13
29.7.1946 291 Schlicht Helmut m 13
29.7.1946 292 Pangsy Karoline ž 79
29.7.1946 293 Pangsy Richard m 34
29.7.1946 294 Morawitz Beate ž 51
29.7.1946 295 Nagel Ernestine ž 42
29.7.1946 296 Nagel Rudolf d 1
29.7.1946 297 Kuhnert Ernestine ž 70
29.7.1946 298 Grafe Anna ž 50
29.7.1946 299 Grafe Elfriede d 12
29.7.1946 300 Melich Anna ž 54
29.7.1946 301 Melich Walther m 17
29.7.1946 302 Melich Gertrud ž 16
29.7.1946 303 Köhler August m 50
29.7.1946 304 Köhler Marie ž 47
29.7.1946 305 Gajek Gottlieb m 78
29.7.1946 306 Giesler Johann m 52
29.7.1946 307 Giesler Martha ž 47
29.7.1946 308 Giesler Helmuth m 17
29.7.1946 309 Pechla Karl m 56
29.7.1946 310 Pechla Beate ž 55
29.7.1946 890 Fischer Alois m 6
29.7.1946 891 Fischer Anna ž domácnost 39
29.7.1946 892 Fischer Alois m farmář 35
29.7.1946 893 Fischer Cäcilia ž 1
29.7.1946 894 Lochschmidt Katerina ž 80
29.7.1946 898 Kramer Emma ž pokladnice 44
8.8.1946 820 Schneider Anna ž farmářka 42
8.8.1946 821 Schneider Josef d bez 10
8.8.1946 822 Glässner Karl m farmář 63
8.8.1946 823 Glässner Anna ž farmářka 64
8.8.1946 824 Riedl Amalie ž farmář 42
8.8.1946 825 Riedl Herbert m zemědělství 16
8.8.1946 826 Riedl Wilfried d bez 10
8.8.1946 827 Kräupner Marie ž porodní bába 43
8.8.1946 828 Kräupner Oswald m Brettschneider 49
8.8.1946 829 Haselbauer Elis. ž domácnost 44
8.8.1946 830 Schleicher Marie ž domácnost 21
8.8.1946 831 Schleicher Reinh. d bez 2
8.8.1946 832 Gütter Marie ž bez 74
8.8.1946 833 Haselbauer Fr. m pekař 44
8.8.1946 834 Haselbauer Anton m bez 70
8.8.1946 835 Albert Marie ž bez 73
8.8.1946 836 Albert Anna ž pracovnice 48
8.8.1946 837 Fritsch Anna ž domácnost 63
17.8.1946 945 Winter Anton m sklář 40
26.8.1946 308 Schug Wenzl m farmář 51
26.8.1946 309 Schug Marie ž domácnost 43
26.8.1946 310 Schug Walter d bez 11
26.8.1946 325 Puchtinger Anton m farmář 66
26.8.1946 326 Gebhardt Marie ž zemědělství 39
26.8.1946 327 Gütter Theresia ž zemědělství 61
26.8.1946 352 Deisinger Adolf m švec 55
26.8.1946 353 Deisinger Emma ž domácnost 50
26.8.1946 354 Deisinger Franz m elektrikář 24
26.8.1946 355 Deisinger Karl m malíř 27
26.8.1946 356 Deisinger Karl m švec 62
26.8.1946 357 Deisinger Marketa ž domácnost 40
26.8.1946 358 Zuber Elisabeth ž domácnost 43
26.8.1946 359 Zuber Ewald m zemědělství 16
26.8.1946 360 Zuber Anna d bez 12
26.8.1946 361 Grund Anton m důchodce 71
26.8.1946 370 Zeis Ottomar m hostinský 54
26.8.1946 371 Zeis Emma ž hostinská 51
26.8.1946 372 Kepp Karl m číšník 45
26.8.1946 373 Götzl Rudolf m farmář 44
26.8.1946 374 Götzl Marie ž domácnost 37
26.8.1946 375 Götzl Ernst m učeň 16
26.8.1946 376 Götzl Josef m učeň 15
26.8.1946 377 Götzl Marian d bez 10
26.8.1946 378 Ebert Leopold m řidič 45
26.8.1946 379 Ebert Anna ž domácnost 37
26.8.1946 380 Ebert Elisabeth ž učeň 17
26.8.1946 381 Fischer Anna ž domácnost 68
26.8.1946 382 Fischer Josef m malíř 27
26.8.1946 383 Kneissl Anton m Holzhauer 42
26.8.1946 384 Kneissl Ida ž domácnost 43
26.8.1946 385 Kneissl Wilhemine ž pracovnice 20
26.8.1946 386 Kneissl Johann m důchodce 74
26.8.1946 387 Kneissl Barbara ž domácnost 72
26.8.1946 388 Kneissl Karl m posel 47
26.8.1946 399 Harbauer Josef m horník 39
26.8.1946 400 Harbauer Theresia ž farmářka 33
26.8.1946 401 Harbauer Wilhelm d bez 12
26.8.1946 402 Harbauer Gretl d bez 10
26.8.1946 403 Harbauer Werner d bez 4
26.8.1946 404 Harbauer Richard d bez 1
31.8.1946 171 Zartner Lorenz m úředník 22
31.8.1946 587 Schöppl Franz m neuvedeno 67
31.8.1946 634 Deisinger Anna ž domácnost 32
31.8.1946 635 Deisinger Anton m 13
31.8.1946 636 Deisinger Elisabeth ž 8
31.8.1946 637 Deisinger Ingrid ž 6
31.8.1946 638 Deisinger Ottomar m 1
31.8.1946 639 Deisinger Werner m 5
31.8.1946 640 Deisinger Franz m kovář 33
31.8.1946 728 Ryba Richard m 37
31.8.1946 729 Ryba Valentine ž domácnost 32
31.8.1946 730 Ryba Ernst m 8
31.8.1946 731 Ryba Arnold m 6
31.8.1946 732 Ryba Horst m 4
31.8.1946 733 Ryba Ruth ž 5
31.8.1946 734 Dellner Magdalena ž 78
31.8.1946 768 Gütter Wenzl m farmář 67
31.8.1946 769 Gütter Marie ž farmářka 55
31.8.1946 770 Rinkes Emma ž pracovnice 20
31.8.1946 771 Mühlhans Bibia ž 74
31.8.1946 772 Mühlhans Franziska ž pracovnice 39
31.8.1946 773 Mühlhans Theresie ž domácnost 36
31.8.1946 774 Mühlhans Elfriede ž 14
31.8.1946 775 Mühlhans Edmund m řezník 42
11.9.1946 799 Bauer Franz m horník 43
11.9.1946 800 Bauer Julie ž domácnost 46
11.9.1946 801 Bauer Walter d bez 5
11.9.1946 802 Bauer Helga d bez 3
11.9.1946 803 Bauer Marianne d bez 3
11.9.1946 816 Baier Wilhelm m strojvedoucí 43
11.9.1946 817 Baier Anna ž domácnost 37
11.9.1946 818 Baier Gerta ž bez 17
11.9.1946 819 Baier Ingrid d bez 11
11.9.1946 820 Baier Wolfgang d bez 5
23.9.1946 61 Miksch Maximilian m farmář 50
23.9.1946 62 Miksch Anna ž domácnost 49
23.9.1946 63 Miksch Erich m zemědělství 16
23.9.1946 64 Miksch Werner m 14
23.9.1946 65 Lössl Magdalena ž domácnost 79
23.9.1946 66 Bassl Margarete ž zemědělství 39
23.9.1946 67 Bassl Erich m 10
23.9.1946 68 Bassl Andreas m zemědělství 41
23.9.1946 69 Kronhöfer Adolf m kočí 62
23.9.1946 70 Kronhöfer Katharina ž domácnost 56
23.9.1946 71 Kronhöfer Edeltraud ž pracovnice 21
23.9.1946 72 Heinz Josef m řidič 36
23.9.1946 73 Heinz Margarete ž domácnost 38
23.9.1946 74 Heinz Ernst m 9
23.9.1946 75 Kriegelstein Josef m kočí 60
23.9.1946 76 Kriegelstein Rosa ž domácnost 50
23.9.1946 77 Bassl Franz m 72
23.9.1946 78 Bassl Anna ž domácnost 69
23.9.1946 79 Miksch Ernst m pracovnice 44
23.9.1946 80 Miksch Hermine ž domácnost 45
23.9.1946 81 Stingl Michael m traktorista 52
23.9.1946 82 Stingl Anna ž domácnost 49
23.9.1946 83 Stingl Marie ž pracovnice 24
23.9.1946 84 Stingl Helene ž 15
23.9.1946 85 Stingl Wilhelm m 8
23.9.1946 86 Stingl Theresia ž domácnost 52
23.9.1946 87 Stingl Paula ž pracovnice 47
23.9.1946 88 Wahr Liane ž studentka 24
23.9.1946 89 Wahr Rosa ž domácnost 60
23.9.1946 115 Eichler Elisabeth ž domácnost 80
23.9.1946 116 Eichler Anna ž zemědělství 44
23.9.1946 117 Eichler Kathar. ž pracovník 45
23.9.1946 118 Eichler Josef m řemeslník 16
23.9.1946 121 Bassl Karl m zahradník 45
23.9.1946 122 Bassl Margarete ž domácnost 46
23.9.1946 123 Bassl Anna ž zahradník 25
23.9.1946 124 Wende Fritz m zahradník 49
23.9.1946 125 Gottwald Gertrud ž domácnost 27
23.9.1946 126 Wende Elfriede ž zemědělství 18
23.9.1946 127 Wende Georg m 14
23.9.1946 128 Gottwald Christof m 4
23.9.1946 129 Dorschner Erhard m 22
23.9.1946 130 Dorschner Hilde ž domácnost 35
23.9.1946 131 Dorschner Therese ž zemědělství 15
23.9.1946 132 Dorschner Hans m 9
23.9.1946 133 Zartner Anna ž zemědělství 68
23.9.1946 134 Buf Katharina ž 86
23.9.1946 135 Dorschner Rudolf m hoteliér 48
23.9.1946 136 Jordan Josef m děkan 58
23.9.1946 137 Richter Gustav m řidič 43
23.9.1946 138 Richter Marie ž domácnost 37
23.9.1946 139 Richter Josef m 14
23.9.1946 140 Richter Marie ž 9
23.9.1946 141 Richter Erich m 1
23.9.1946 142 Gräf Adolf m zemědělství 62
23.9.1946 143 Gräf Elisabeth ž domácnost 60
23.9.1946 144 Gräf Aloisia ž domácnost 20
23.9.1946 145 Kriegelstein Wenzl m zemědělství 36
23.9.1946 146 Kriegelstein Elisabeth ž zemědělství 34
23.9.1946 147 Schroll Marianne ž 13
23.9.1946 148 Kriegelstein Werner m 3
23.9.1946 149 Kriegelstein Hildegund ž 2
13.10.1946 48 Lugert Hubert m řezník 58
13.10.1946 49 Lugert Marie ž domácnost 56
13.10.1946 50 Lugert HeiNr m pracovník 18
13.10.1946 51 Lugert Karl-H. m 7
13.10.1946 52 Bassl Barbara ž domácnost 23